| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| anova_09__3_Example.xls | 18 KB | 17-01-2011 | ||
| anova_09_15_Exer.xls | 20.5 KB | 17-01-2011 | ||
| Mann-Whitney.xls | 19 KB | 17-01-2011 | ||
| np_Kolmog-Smirnof_10_2_Example.xls | 17.5 KB | 17-01-2011 | ||
| np_Mann-Wh_10_11_Exer.xls | 23 KB | 17-01-2011 | ||
| np_Mann-Wh_10_12_Exer.xls | 20 KB | 17-01-2011 | ||
| np_Spearman_10_15_Example.xls | 14.5 KB | 17-01-2011 | ||
| np_Spearman_10_21_Exer.xls | 22.5 KB | 17-01-2011 | ||
| np_Wilcoxon_10_12_Example.xls | 26.5 KB | 17-01-2011 | ||
| prop_x2_06_17_Exer.xls | 19.5 KB | 17-01-2011 | ||
| Sign_test.xls | 20 KB | 17-01-2011 | ||
| Wilc_Sign_Rank_Sum.xls | 20 KB | 17-01-2011 | ||
| x_square_operation.xls | 18 KB | 17-01-2011 | ||
| x_square_schmerzlind.xls | 28 KB | 17-01-2011 | ||
| x2_07_32_Exer.xls | 19 KB | 17-01-2011 | ||
| χ2_DSM_M-F.xls | 19 KB | 17-01-2011 |
