| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| ΑΠΣ Αυτισμός | 5.44 MB | 03-11-2016 | ||
| ΑΠΣ Κινητικές Αναπηρίες IΙ | 1.98 MB | 03-11-2016 | ||
| ΑΠΣ Κινητικές Αναπηρίες Ι | 1.47 MB | 03-11-2016 | ||
| ΑΠΣ Κώφωση I | 3.18 MB | 03-11-2016 | ||
| ΑΠΣ Κώφωση IΙ | 2.39 MB | 03-11-2016 | ||
| ΑΠΣ Νοητική Αναπηρία_Βαριά | 2.66 MB | 03-11-2016 | ||
| ΑΠΣ Νοητική Αναπηρία_Ελαφριά & Μέτρια | 1.36 MB | 03-11-2016 | ||
| ΑΠΣ Τυφλοκώφωση Εισαγωγή | 476.62 KB | 15-12-2016 | ||
| ΑΠΣ Τυφλοκώφωση Κεφ.1 | 1.55 MB | 15-12-2016 | ||
| ΑΠΣ Τυφλοκώφωση Κεφ.2 | 794.35 KB | 15-12-2016 | ||
| ΑΠΣ Τυφλοκώφωση Κεφ.3 | 1.34 MB | 15-12-2016 | ||
| ΑΠΣ Τυφλοκώφωση Κεφ.4 | 513.11 KB | 15-12-2016 | ||
| ΑΠΣ Τυφλοκώφωση Κεφ.5 | 1.23 MB | 15-12-2016 | ||
| ΑΠΣ Τυφλοκώφωση Κεφ.6 | 1.23 MB | 15-12-2016 | ||
| ΑΠΣ Χαρισματικά Παιδιά | 2.87 MB | 03-11-2016 | ||
| ΕΝΓ | 1.71 MB | 03-11-2016 | ||
| ΠΑΠΕΑ_Γενικό Πλαίσιο Λειτουργίας ΕΑ | 244.5 KB | 03-11-2016 |
