| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| A. EISAGOGH SYSTEMATIC BOTANY BRYOPHYTA, PTERIDOPHYTA, SPERMATOPHYTA.pdf | 16.22 MB | 24-05-2011 | ||
| B.1_SYSTEMATICS MAGNOLIDAE.pdf | 2.3 MB | 24-05-2011 | ||
| B.2_SYSTEMATICS HAMAMELIDAE.pdf | 3.62 MB | 24-05-2011 | ||
| B.3._SYSTEMATICS CARYOPHYLLIDAE.pdf | 3.79 MB | 24-05-2011 | ||
| B.4_SYSTEMATICS DILENIIDAE.pdf | 4.2 MB | 24-05-2011 | ||
| B.5_SYSTEMATICS ROSIDAE.pdf | 9.03 MB | 24-05-2011 | ||
| B.6_SYSTEMATICS, ASTERIDAE.pdf | 18.28 MB | 24-05-2011 | ||
| C_SYSTEMATICS LILIOPSIDA.pdf | 10.48 MB | 24-05-2011 |
