ΤύποςΌνομα ΚάτωΜέγεθοςΗμερομηνία
1. Introduction.ppt 1.13 MB24-09-2011
10. Dehydration.ppt 2.4 MB17-04-2017
11. Abdominal palpation.ppt 4.65 MB01-10-2011
12. Rectal palpation.ppt 1.03 MB01-10-2011
13. Lymph node palpation.ppt 2.1 MB01-10-2011
13.α. Questions.ppt 186.5 KB12-10-2017
14. Diagnosis.ppt 604.5 KB01-10-2011
15. Vaccinations.ppt 2.82 MB13-03-2019
16. Hospitalization.ppt 9.69 MB11-05-2017
17. Miscellaneous laboratory examinations.ppt 1.27 MB31-10-2013
18. Re-examinations.ppt 1.38 MB31-10-2013
19. Patient referral.ppt 127 KB31-10-2013
19.α. Questions.ppt 186 KB19-10-2017
2. History taking.ppt 2.74 MB27-02-2019
3. Heart ausculation.ppt 1.72 MB25-09-2011
3.α. Questions.ppt 178.5 KB05-10-2017
4. Arterial pulse palpation.ppt 2.38 MB25-09-2011
5. Respiratory frequency-pattern.ppt 758.5 KB01-10-2011
6. Mucus membrane color.ppt 4.62 MB01-10-2011
7. Capillary refill time.ppt 1006.5 KB01-10-2011
7.α. Questions.ppt 186 KB05-10-2017
8. Body condition.ppt 4.51 MB01-10-2011
9. Level of consciousness.ppt 939 KB01-10-2011
IM χορήγηση σε μηρό Σ.mpg 2.34 MB31-10-2013
IM χορήγηση σε ψοίτες Σ.mpg 3.23 MB31-10-2013
IV χορήγηση σε Σ.mpg 3.74 MB31-10-2013
SC χορήγηση σε Σ.mpg 3.94 MB31-10-2013
Αντιτυπία1.wmv 817.98 KB01-10-2011
Αντιτυπία2.wmv 911.73 KB01-10-2011
Δακτυλική ψηλάφηση.wmv 966.43 KB01-10-2011
Ελαστικότητα δέρματος.wmv 833.6 KB01-10-2011
Κατάπτωση.wmv 849.24 KB01-10-2011
Κώμα.wmv 2.81 MB01-10-2011
Χ.Ε.Τ..wmv 841.43 KB01-10-2011
Χορήγηση suryp σε Σ.mpg 3.44 MB31-10-2013
Χορήγηση tabl σε Σ.mpg 1.84 MB31-10-2013
Ψηλάφηση κοιλιάς Γ.wmv 4.77 MB01-10-2011
Ψηλάφηση κοιλιάς Σ.wmv 4.78 MB01-10-2011