| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| _ΚΡΙΤΙΚΗ_ΓΙΑ_ΔΙΟΙΚΗΣΗ_ΟΜΑΔΑ_ΠΕΡ_ΠΡΑΣ_ΑΝΑΠΤ.pdf_.pdf | 511.37 KB | 02-04-2013 | ||
| 1Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ.pptx | 1.14 MB | 02-04-2013 | ||
| Perigramma, Programma, askisi, omades_KΛ_ΑΣ.doc | 79 KB | 02-04-2013 | ||
| απάντηση διοικησης για Π1.docx | 14.66 KB | 02-04-2013 | ||
| για Π1 ΕΜΠΌΡΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΈς.docx | 15.75 KB | 02-04-2013 | ||
| Κριτική παρουσίασης.pptx | 1.14 MB | 02-04-2013 | ||
| ΚΡΙΤΙΚΗ_ΓΙΑ_ΔΙΟΙΚΗΣΗ_ΟΜΑΔΑ_ΠΕΡ_ΠΡΑΣ_ΑΝΑΠΤ.pdf | 520.29 KB | 02-04-2013 | ||
| Π2 - ομαδα διοίκησης.ppt | 3.58 MB | 02-04-2013 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1ης ΔΙΑΛΕΞΗΣ.pptx | 1.24 MB | 02-04-2013 | ||
| ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙς ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.docx | 13.65 KB | 02-04-2013 | ||
| ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ - ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ.xls | 19.5 KB | 02-04-2013 | ||
| ΤΕΛΙΚΟ Παρατηρήσεις από Ομάδα Διοίκησης για την ανάλυση Swot του Π1 19 3 2013.doc | 190 KB | 02-04-2013 |
