| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| 01 - Εισαγωγή | 4.4 MB | 29-10-2018 | ||
| 02 - Ηλεκτρομαγνητική Ακτινοβολία | 1.49 MB | 29-10-2018 | ||
| 03 - Χαρακτηριστικά Αισθητήρων | 1.15 MB | 25-01-2019 | ||
| 04 - Δείκτες βλάστησης | 3.7 MB | 25-01-2019 | ||
| 05 - GIS | 2.77 MB | 25-01-2019 | ||
| Lecture - 01 - Soil sensing | 78.65 MB | 25-01-2019 | ||
| Lecture - 02 - Crop sensing | 15.17 MB | 25-01-2019 | ||
| Lecture - 03 - Machinery communication | 6.68 MB | 25-01-2019 |
