| Τύπος | Όνομα ![]() | Μέγεθος | Ημερομηνία | |
|---|---|---|---|---|
| Blastocyst Microinjection.wmv | 1.85 MB | 12-04-2011 | ||
| c_elegans_transgenic__GFP.mp4 | 486.63 KB | 12-04-2011 | ||
| c_elegans.mp4 | 1.48 MB | 12-04-2011 | ||
| C. elegans. Fertilization in the egg, followed by embryo division.wmv | 1.46 MB | 30-03-2011 | ||
| Fertilization.wmv.flv | 3.99 MB | 30-03-2011 | ||
| Pronucleus microinjection.wmv | 3.48 MB | 12-04-2011 | ||
| slide_chicken_1.mov | 5.4 MB | 30-03-2011 | ||
| slide_Droso_2.mov | 3.47 MB | 30-03-2011 | ||
| slide_zebra.mov | 2.65 MB | 30-03-2011 | ||
| slide_zebra2.mov | 2.71 MB | 30-03-2011 | ||
| transgenic_mice.wmv | 13.28 MB | 12-04-2011 | ||
| μικροτόμος_1.mov | 886.37 KB | 09-03-2011 | ||
| μικροτόμος_2.mov | 818.11 KB | 09-03-2011 | ||
| τομές.mov | 1.48 MB | 09-03-2011 |
