Βαθμοί Εργαστηρίου - Τμήμα Τρίτης
- Τρίτη, 29 Ιανουαρίου 2019 -

Καλησπέρα,

Ακολουθούν οι τελικοί βαθμοί του εγραστηρίου της Τρίτης: 

Α/Α ΑΜ ΑΜ Ονοματεπώνυμο Βαθμός Εργασίας (60%) Βαθμός Εξέτασης (40%) Τελικός Βαθμός
1 2113041 00041 ΑΛΕΞΙΟΥ ΦΑΒΙΟΛΑ 95 90 95
2 2117009 00844 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 55 42.5 50
3 2117012 00847 ΑΠΛΑΚΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 50 80 65
4 2117016 00851 ΑΠΤΟΥΛΕΧΑΤ ΟΓΛΟΥ ΟΖΑΝ 55 35 50
5 2115040 00465 ΔΗΜΟΛΕΑ ΑΡΓΥΡΩ 100 77.5 90
6 2117068 00903 ΚΑΠΝΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 80 92.5 85
7 2115063 00488 ΚΑΤΑΛΑΓΑΡΙΑΝΟΥ ΝΙΚΗ 65 85 75
8 2117083 00918 ΚΟΣΥΦΑΡΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 50 45 50
9 2117108 00943 ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 90 77.5 85
10 2117120 00955 ΜΠΑΡΚΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 100 32.5 70
11 2116106 00723 ΡΑΠΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 65 65 65
12 2115154 00579 ΡΩΜΑΝΙΑ ΜΑΡΙΑ ΝΕΦΕΛΗ 100 72.5 90
13 2117177 01012 ΣΟΥΛΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 100 60 85
14 2116073 00690 ΤΣΑΠΟΚΟΥ ΕΜΙΛΙΟ 65 22.5 50
15 2114243 00425 ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ 100 40 75
16 2117213 01048 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 90 30 65

 

Καλή συνέχεια σε όλους,
Γαρυφάλλου Δημήτρης