Sat. Feb. 18, 2012             LANDSAT 5                 Time: 06:05
                         Image Assessment System
                           GCP Residual Report
----------------------------------------------------------------------------
WOID: L3420398            Path/Row: 183 / 033

L0R Reference Image: L51MOR1011227080100_HDF.120491154
Acquisition Date: Aug 15, 2011

Band Number:  5

GeoCover date for each WRS-2 path/row used:
Path  Row   Date
183   033   2000-08-24


Point_ID      Latitude  Longitude    Height       Across    Along    Residual  Residual
                                                   Scan      Scan      In y      in x
                                                 Residual  Residual    dir       dir
                (deg)     (deg)     (meters)     (meters)  (meters)  (meters)  (meters)

1830330001   38.842784   23.102152    68.758      -4.393    -6.400    -3.346    -7.002
1830330002   39.349018   22.932737    41.000      -0.300    -0.063    -0.285    -0.108
1830330003   38.168316   23.901654   258.000      -3.538     0.936    -3.642     0.371
1830330004   39.334572   24.325132   165.329       0.304    -3.804     0.886    -3.713
1830330005   38.384542   23.250576   116.613      -6.537    -2.718    -6.033    -3.702
1830330006   38.838896   23.427950   145.887      -0.478    -0.222    -0.437    -0.294
1830330007   38.412551   23.227739   111.000      -0.121    -6.147     0.838    -6.090
1830330008   38.960861   23.359062   155.308       0.362    -2.632     0.766    -2.544
1830330009   38.280219   23.890676   259.281       0.545    -0.625     0.635    -0.533
1830330010   38.207747   23.825458   487.420      -0.960     5.805    -1.853     5.581
1830330011   38.344577   22.326288    93.265      -1.320    -4.064    -0.667    -4.218
1830330012   38.520418   23.690395   220.894      -1.242     1.966    -1.533     1.748
1830330013   38.834983   24.378440    43.000      -1.301     1.667    -1.546     1.445
1830330014   39.292979   23.953810    57.470       0.440     0.892     0.296     0.950
1830330015   39.149932   23.881521    54.011      -1.423    -0.125    -1.387    -0.344
1830330016   38.862304   23.340588   735.010      -3.276     1.467    -3.460     0.940
1830330018   38.070281   23.995219    48.498       1.712    -1.668     1.951    -1.381
1830330019   38.635434   24.109582   259.419      -0.716    -6.857     0.356    -6.886
1830330020   39.538088   22.956822   451.037       1.057     4.680     0.323     4.783
1830330021   38.064448   23.815831   331.003      -0.603    -1.896    -0.301    -1.967
1830330022   39.338029   22.826618   395.741      -1.191     1.115    -1.346     0.917
1830330025   38.847174   24.349297    45.481       2.207     1.354     1.970     1.681
1830330026   38.910541   22.615628    38.169      -0.634    -4.016    -0.001    -4.065
1830330027   39.335933   23.254331    42.880       3.516    -1.098     3.644    -0.542
1830330028   38.197596   23.536314   566.688       1.491     1.147     1.292     1.364
1830330029   38.739673   23.493264    93.508       0.197     0.223     0.160     0.250
1830330030   38.833217   22.936330    42.563      -1.909    -3.515    -1.339    -3.768
1830330031   39.207909   23.476048    52.290       0.742    -3.276     1.240    -3.123
1830330032   38.111505   23.870666   468.135       0.726     2.072     0.393     2.159
1830330033   38.880713   23.051742   109.056       3.462    -1.684     3.682    -1.127
1830330034   39.115649   23.734064    56.319       1.474     1.462     1.230     1.673
1830330035   38.178116   23.574334   638.917      -4.464    -4.827    -3.654    -5.460
1830330036   39.010966   23.327121   140.026       1.460    -0.812     1.568    -0.577
1830330037   38.614379   23.919894   857.934      -2.387     1.136    -2.532     0.750
1830330038   38.366937   23.415181   177.321      -3.491     0.203    -3.479    -0.343
1830330039   38.892493   22.706190    86.646      -2.366     4.071    -2.967     3.654
1830330040   38.177026   23.053766    61.109       3.083     1.652     2.788     2.112
1830330041   38.213431   22.964331    52.321       1.765     0.432     1.677     0.702
1830330042   38.465803   22.922680   145.626      -4.334    -2.235    -3.931    -2.881
1830330043   38.176589   22.968821    61.365       4.208     2.290     3.800     2.918
1830330044   39.001686   23.206614    75.527       2.276    -3.243     2.751    -2.852
1830330045   38.811090   23.319909   445.962       0.144     0.407     0.079     0.424
1830330047   38.003925   24.021551    62.252      -0.343    -0.678    -0.235    -0.724
1830330048   38.050692   23.989635    86.740       0.717    -0.852     0.840    -0.730
1830330049   39.133014   23.855152    55.219      -1.646     0.837    -1.757     0.572
1830330050   38.418125   22.417664    35.000       1.483     0.071     1.455     0.300
1830330051   38.381429   24.207856    55.974       1.987     4.414     1.275     4.672
1830330052   39.327515   23.156617   456.815      -0.408     2.643    -0.810     2.546
1830330053   38.259162   23.564166   327.968      -1.593     1.086    -1.743     0.824
1830330054   38.305417   23.843996   165.259       1.125    -0.615     1.206    -0.433
1830330055   38.600723   23.641726   118.728       2.480     1.264     2.253     1.635
1830330056   39.306985   22.858168   179.933      -1.284    -1.779    -0.992    -1.956
1830330057   39.480282   23.079367   752.625       3.194     4.346     2.483     4.780
1830330058   38.754008   23.032228    39.000       1.559     2.317     1.181     2.531
1830330059   38.534361   23.647899    97.065      -3.090    -0.436    -2.985    -0.912
1830330061   39.161260   23.904201    46.852      -2.778     3.615    -3.305     3.142
1830330062   38.225580   22.865960    40.724       1.444     1.314     1.222     1.523
1830330063   39.090161   22.774073   344.502      -0.002    -0.814     0.126    -0.805
1830330064   38.799888   22.542308    54.095      -2.210     1.968    -2.487     1.601
1830330065   39.298098   22.640156   426.989      -1.908     0.339    -1.934     0.040
1830330066   38.177169   23.076373    74.947       5.855     3.404     5.253     4.275
1830330067   38.307790   22.628239    47.992       3.528     1.374     3.271     1.905
1830330068   38.496157   22.998818   137.162      -2.164     2.031    -2.453     1.669
1830330069   39.156855   22.848309    48.261       3.111    -0.802     3.199    -0.312
1830330072   38.954823   23.442288    43.362       1.931     2.922     1.455     3.186
1830330073   38.202500   22.987334    46.005      -0.068     2.613    -0.474     2.570
1830330074   38.735335   22.888471   173.736       2.168     1.215     1.954     1.536
1830330075   38.602404   22.573210  1211.284      -5.212     0.120    -5.155    -0.689
1830330077   38.179605   23.029864    59.783       1.873    -1.722     2.119    -1.408
1830330078   39.078349   22.560491   916.509      -6.410     4.809    -7.064     3.754
1830330079   38.798959   24.491391    62.087       0.901    -2.474     1.272    -2.306
1830330080   38.109441   23.822006   322.494       0.034    -3.385     0.560    -3.338
1830330081   39.384907   22.968557   191.735       2.217    -2.545     2.584    -2.172
1830330082   38.402647   23.847118    44.963      -1.265     2.756    -1.679     2.525
1830330083   38.855478   23.057239   198.765      -0.910    -2.032    -0.583    -2.148
1830330084   38.357564   22.645491    40.939       0.514    -1.296     0.710    -1.200
1830330086   38.877929   24.453078    60.670      -1.284     5.874    -2.182     5.606
1830330087   38.627211   23.064137   170.351       0.715     1.454     0.481     1.547
1830330089   38.745362   22.596709   726.419       0.494     5.995    -0.442     5.990
1830330090   38.218097   22.927449    49.245       1.082    -0.674     1.174    -0.498
1830330091   38.246643   23.781378   272.318      -2.974     0.984    -3.092     0.507
1830330092   38.816780   23.264122   356.647       0.045     0.025     0.041     0.032
1830330093   38.164579   23.343089   549.416      -1.959     3.414    -2.466     3.064
1830330095   38.791302   23.322721   349.893       1.758     2.532     1.344     2.772
1830330096   38.376393   22.999295   389.157       1.414     1.209     1.208     1.413
1830330097   38.350623   22.907271   462.779      -2.193    -3.371    -1.639    -3.668
1830330098   39.172859   23.522389    56.765       0.406     1.990     0.094     2.028
1830330099   38.796326   23.498347    57.817      -0.294    -0.147    -0.267    -0.191
1830330100   39.333828   23.223287   326.065       3.247     0.259     3.167     0.757
1830330101   38.887573   22.728208    60.378      -0.172    -1.710     0.097    -1.716
1830330102   38.340352   23.680628    39.561       3.034    -0.222     3.032     0.253
1830330103   38.790538   23.279179   320.651       0.851     3.804     0.251     3.888
1830330105   38.382022   22.384674    38.993      -0.299     1.320    -0.499     1.258
1830330107   38.656456   24.029491   578.386      -1.042    -4.188    -0.380    -4.298
1830330109   39.162431   22.713388   166.636      -4.658     0.872    -4.734     0.143
1830330111   38.198539   23.579849   576.718      -3.326     0.282    -3.328    -0.241
1830330113   38.418174   23.511029   269.057       2.316    -2.773     2.718    -2.378
1830330114   38.180139   22.884322    46.740       3.748    -0.196     3.733     0.390
1830330115   38.909282   23.102037   262.294      -0.025    -1.617     0.226    -1.601
1830330117   39.147647   23.262888   268.034      -0.625     3.741    -1.195     3.598
1830330118   38.944021   22.837576   250.507       2.112     0.062     2.077     0.388
1830330119   39.074570   24.121154    45.776       3.108     1.525     2.835     1.989
1830330120   38.916904   23.299825   660.060      -1.570     2.532    -1.942     2.256
1830330121   38.468376   23.437817   268.805       0.986     0.244     0.936     0.394
1830330122   39.194058   23.239020   316.121       0.567     0.721     0.449     0.800
1830330123   38.899120   23.169882   339.889      -1.313    -1.483    -1.066    -1.668
1830330124   38.402044   23.282036   140.168      -1.236    -2.687    -0.802    -2.846
1830330125   38.193736   23.476581   532.438      -2.373     1.860    -2.633     1.466
1830330126   38.430124   22.922420   267.053      -2.545    -1.915    -2.214    -2.287
1830330127   38.549702   23.721432   119.222      -2.678    -0.059    -2.637    -0.475
1830330128   38.434912   22.894021   238.912      -1.567    -1.149    -1.368    -1.378
1830330129   38.362652   22.399413    62.336       0.470     4.400    -0.220     4.419
1830330130   38.048297   23.744455   164.043      -1.228    -1.349    -1.003    -1.524
1830330131   39.130943   23.498335    42.000       0.890    -0.897     1.018    -0.749
1830330132   38.124575   23.203213    60.455       0.627    -2.702     1.041    -2.571
1830330133   39.183043   23.488719   153.829       2.435    -0.517     2.486    -0.134
1830330134   38.448519   24.105317   128.391       0.676     0.403     0.604     0.503
1830330135   39.164865   22.871435    45.588       1.489    -5.310     2.294    -5.015
1830330137   38.931445   24.461902    59.293      -1.567    -3.086    -1.072    -3.294
1830330138   38.228802   22.815662    60.942       5.128    -3.014     5.535    -2.178
1830330139   38.918866   23.226536   319.187      -0.183     0.629    -0.278     0.593
1830330140   39.089319   23.070955    49.196       1.487    -3.936     2.079    -3.659
1830330141   38.356874   22.954470   460.564      -0.503    -2.252    -0.145    -2.302
1830330142   38.055821   23.837379   347.208       1.491     0.438     1.403     0.665
1830330143   39.270099   23.220228   336.516       4.625     0.496     4.491     1.203
1830330145   38.682384   23.092966    39.708       0.677     2.383     0.299     2.459
1830330146   38.724567   23.061760    40.923       3.075     1.976     2.731     2.429
1830330148   39.177201   23.432605    55.090       0.344    -0.606     0.434    -0.546
1830330150   39.232929   23.283351   233.799      -1.905     2.325    -2.240     2.002
1830330151   38.945996   23.304919   450.198      -0.622     0.984    -0.766     0.875
1830330152   38.886836   23.410215   332.063      -0.042     0.594    -0.133     0.579
1830330153   38.564774   23.629736    49.453       5.890    -3.259     6.326    -2.304
1830330154   38.080853   23.785341   254.521       0.187    -0.963     0.334    -0.923
1830330156   38.824348   23.207693    39.910       0.324    -0.826     0.449    -0.766
1830330157   38.888733   22.777005    89.323      -0.388    -2.227    -0.036    -2.259
1830330159   39.150644   23.289367   218.781      -1.281    -2.246    -0.917    -2.417
1830330160   38.805707   22.592183    63.980      -3.926    -4.452    -3.185    -5.005
1830330161   38.608216   23.668870   234.394      -3.132     1.065    -3.259     0.564
1830330162   38.626991   23.091699    98.226       3.361     1.547     3.080     2.050
1830330163   38.148064   23.900851   398.935       3.197    -3.437     3.692    -2.895
1830330164   38.650972   24.155059    68.695       0.479    -0.060     0.482     0.015
1830330165   38.190225   22.929112    53.274       2.572    -2.507     2.932    -2.076
1830330167   38.657012   23.565888   688.998      -2.380    -0.377    -2.291    -0.742
1830330168   38.282602   22.551877    38.230       0.100    -3.542     0.653    -3.483
1830330169   38.592570   23.883882   899.507      -4.831     2.034    -5.083     1.256
1830330170   38.419546   23.584604    67.035       2.261     2.499     1.845     2.820
1830330173   39.109967   23.080233   330.735       0.557     1.839     0.266     1.902
1830330174   38.457357   22.893576   162.901       3.198     0.386     3.098     0.878
1830330175   38.750871   22.569215   970.635       0.195     4.053    -0.435     4.026
1830330177   38.930338   23.358050   522.911      -2.528     3.100    -2.975     2.669
1830330179   39.289390   23.284837    49.982       1.266     3.480     0.713     3.634
1830330180   38.579593   23.298321    51.569       1.513     1.514     1.259     1.730
1830330181   38.307784   23.319217   292.719       5.941     1.012     5.709     1.924
1830330182   38.780709   22.752218    46.538       2.012    -1.009     2.145    -0.685
1830330183   39.078728   22.980479    95.310       5.012    -4.952     5.719    -4.117
1830330184   39.098907   23.109046    70.618       3.456    -5.543     4.273    -4.941
1830330185   38.563993   23.604232    44.661      -5.597    -0.002    -5.529    -0.873
1830330186   38.934741   24.487321    88.186      -0.551     1.268    -0.743     1.168
1830330187   38.916067   23.188736   218.717      -1.399    -0.356    -1.326    -0.569
1830330188   39.093628   23.728010   273.521      -3.684     1.476    -3.868     0.887
1830330189   38.729695   23.517417   164.298      -0.552    -0.506    -0.467    -0.585
1830330190   38.649402   22.383945  1031.549      -1.801     3.388    -2.300     3.062
1830330191   38.436308   24.035036   107.398       2.324    -0.752     2.412    -0.381
1830330192   38.586339   22.456787  1397.421      -6.532     3.670    -7.004     2.605
1830330193   39.294857   22.922550    72.422       0.960    -1.615     1.199    -1.448
1830330194   38.945708   23.179263   184.329       4.282     2.892     3.782     3.520
1830330196   38.622100   23.253161   383.161      -2.653     1.768    -2.894     1.334
1830330198   39.494104   22.903608   208.887       0.980     0.104     0.954     0.254
1830330199   38.505087   23.554293    44.800       1.144     1.646     0.874     1.804
1830330200   38.211090   23.259612   421.778      -0.700    -0.443    -0.621    -0.547
1830330202   38.821778   24.432743    52.025      -1.531    -1.389    -1.299    -1.612
1830330203   38.950482   23.404063   159.138       2.606     0.422     2.509     0.821
1830330204   38.297792   22.685306    36.000      -1.023     5.090    -1.803     4.867
1830330205   39.338046   24.141897   123.182      -1.324    -2.566    -0.913    -2.741
1830330206   38.177567   23.855109   314.386       0.161     0.220     0.124     0.242
1830330208   39.034776   24.062572    51.888       2.281    -0.957     2.401    -0.592
1830330209   38.061403   23.632462    95.338      -0.796     2.231    -1.136     2.079
1830330211   39.304563   23.125993    46.567      -3.496    -4.981    -2.683    -5.461
1830330212   38.988861   23.269250   230.521       1.212     2.515     0.808     2.671
1830330213   38.564359   23.219337   237.292      -0.289     0.930    -0.430     0.873
1830330214   38.531999   24.216602    57.191       0.615     2.314     0.247     2.382
1830330216   38.352625   23.165482   128.425       2.188     1.284     1.961     1.609
1830330217   38.408730   24.024950   108.483       1.133    -0.748     1.235    -0.563
1830330220   38.112923   23.778006   292.024      -0.131    -2.623     0.279    -2.612
1830330221   39.329283   23.028250    65.755       0.279    -2.109     0.602    -2.041
1830330222   38.679754   23.192206    41.947       1.742     0.052     1.713     0.322
1830330223   38.300006   24.210437   102.957      -0.533     2.423    -0.906     2.310
1830330224   38.629389   24.072453   355.616       0.785    -2.440     1.153    -2.288
1830330225   38.737636   22.929603   376.672      -1.013    -1.811    -0.717    -1.945
1830330226   38.837669   23.395768   284.564       0.429    -1.017     0.581    -0.939
1830330227   38.419796   23.548536   292.127      -2.157     2.528    -2.524     2.160
1830330229   38.500244   23.134809   178.878      -0.264     3.745    -0.843     3.657
1830330230   38.235072   23.318960   382.024      -0.585    -2.586    -0.174    -2.644
1830330231   38.377058   23.474237   207.615      -0.831    -1.094    -0.651    -1.210
1830330234   38.314698   23.169843   294.706       1.555     1.106     1.363     1.334
1830330236   38.021939   23.982998    84.793       0.961     0.902     0.807     1.041
1830330237   38.830152   23.299103   345.347       0.036    -2.419     0.411    -2.384
1830330238   38.404304   22.704268   528.978       0.426    -5.900     1.340    -5.757
1830330239   38.144389   23.841151   412.980       0.894     1.056     0.717     1.182
1830330240   39.148928   23.401432    47.097      -0.030    -0.804     0.096    -0.799
1830330241   39.168217   23.409726    42.884      -1.261    -0.053    -1.238    -0.248
1830330243   38.902757   22.489524    75.707      -0.793    -2.180    -0.443    -2.276
1830330244   39.393704   22.844094   221.283      -2.358     1.129    -2.501     0.752
1830330245   38.670023   24.130040    52.682       1.089     1.350     0.865     1.504
1830330246   38.254338   23.898904   562.673      -0.939    -0.441    -0.859    -0.582
1830330248   38.467338   22.960543   138.643      -1.663    -2.600    -1.236    -2.826
1830330249   38.463156   23.335876    84.663      -5.309     6.541    -6.262     5.635
1830330250   38.533725   23.945877   767.729      -1.523    -5.269    -0.686    -5.438
