5 131 9 0 2040 0 1 0 1 0 0 0 48 0 67 1242672000000 88 0 240 0 0 0 3 0 9 0 658 49
0 0 0 0 174 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1403669044000 0 0 7 0 0 1 1 0 18 0 93 1
4 5141 26 0 1779 0 1 0 0 0 0 1 177 0 58 1265032003000 52 0 709 11 0 1 12 1 354 0 20566 106
0 0 0 0 45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1414815361000 0 0 1 7 0 1 1 0 319 0 319 0
3 44 1 0 1147 0 1 0 1 0 0 0 15 0 37 1319638815000 8 1 47 0 0 0 1 0 3 0 133 5
3 1032 7 0 1202 0 1 0 1 0 0 0 31 0 39 1314970705000 12 1 94 2 0 0 2 0 79 0 3098 23
0 0 0 0 63 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1413344375000 14 0 40 46 0 1 20 2 1456 0 2912 5
5 1089 2 0 2069 0 1 0 1 0 0 0 9 0 67 1239967275000 1 0 47 2 0 1 0 0 81 0 5445 13
3 773 1 0 1255 0 1 0 0 0 0 0 2 0 41 1310521256000 3 0 8 1 0 1 0 0 56 0 2321 3
0 0 0 0 183 0 1 0 1 0 0 0 0 0 6 1403131594000 814 0 108 6 0 0 18 5 187 0 1127 34
2 5240 2521 0 992 4 1 0 1 0 0 4 2455 0 32 1333126583000 2032 0 4911 10 5 0 153 157 327 0 10481 5043
2 918 42 0 831 0 1 0 0 0 0 0 132 0 27 1346885417000 285 0 265 2 0 1 9 3 68 0 1836 84
0 0 0 0 64 68 1 0 0 0 0 136 0 0 2 1413416663000 3 0 4390 1365 62 1 2195 1994 43690 0 87380 3988
0 0 0 0 319 0 1 0 0 0 0 10 0 0 10 1391368227000 0 0 13 566 0 0 1 16 18072 0 180729 163
2 779 6 0 1027 0 1 0 0 0 0 0 10 0 33 1330100881000 0 0 20 1 0 0 0 0 47 0 1558 12
2 30 10 0 988 0 1 0 0 0 0 0 34 0 32 1333456532000 58 0 69 0 0 0 2 0 1 0 60 20
0 0 0 0 228 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1399225620000 0 0 0 381 0 1 0 3 12414 0 86900 23
2 654 18 1 1014 0 1 0 0 0 0 0 246 0 33 1331225786000 0 0 492 1 0 1 14 1 39 0 1309 37
2 1337 11 0 802 0 1 0 1 0 0 1 40 0 26 1349623317000 12 0 80 3 0 1 3 0 102 0 2674 23
2 46 8 0 1061 0 1 0 0 0 0 0 31 0 34 1327249356000 2 1 63 0 0 0 1 0 2 0 92 17
3 1380 4874 0 1186 0 1 0 0 0 0 20 33 1 38 1316479279000 3 1 100 3 12 0 2 384 109 0 4142 14622
0 0 0 0 314 0 1 0 0 0 0 9 0 0 10 1391821138000 0 0 73 316 0 1 7 11 9947 0 99476 115
4 23909 285 0 1679 0 1 0 1 0 0 28 243 1 55 1273756823000 23 0 974 56 0 0 17 20 1738 0 95638 1141
2 1467 4 0 844 0 1 0 1 0 0 0 17 0 27 1345936460000 9 0 35 3 0 1 1 0 108 0 2934 8
5 2315 1 1 2063 0 1 0 0 0 0 0 1 0 67 1240545585000 0 0 7 5 0 1 0 0 172 0 11579 8
0 0 0 0 63 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1413380728000 0 0 2 21 0 1 1 0 671 0 1342 1
3 152 4 0 1113 0 1 0 0 0 0 3 47 0 36 1322744775000 1 0 142 0 0 1 3 0 12 0 458 14
6 7371 330 0 2440 0 1 0 1 0 0 23 91 1 80 1208065093000 1 1 550 18 0 0 6 24 552 0 44229 1985
0 0 0 0 132 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1407469621000 2 0 45 1 0 1 11 2 54 0 218 8
5 1332 3 0 1999 0 1 0 1 0 0 0 6 0 65 1246198619000 0 0 30 3 0 0 0 0 102 0 6662 18
1 1182 177 0 477 0 1 0 1 0 0 1 207 0 15 1377712976000 500 0 207 2 0 1 13 11 78 0 1182 177
0 0 0 0 263 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 1396188392000 0 0 10 1 0 1 1 0 49 0 392 1
5 1819 4 0 1935 0 1 0 0 0 0 0 14 0 63 1251675365000 22 0 71 4 0 1 1 0 144 0 9099 22
2 2887 2 1 1087 0 1 0 0 0 0 1 6 0 35 1324979157000 1 1 12 5 0 0 0 0 165 0 5775 4
3 2070 6 0 1201 0 1 0 1 0 0 0 22 0 39 1315097513000 57 0 66 5 0 0 1 0 159 0 6212 20
2 7120 15 0 858 0 1 0 0 0 0 0 39 0 28 1344737246000 10 0 78 16 0 1 2 1 508 0 14241 30
1 14476 49 0 681 0 1 0 0 0 0 0 317 0 22 1360104195000 3299 0 317 21 0 0 14 2 658 0 14476 49
3 21 1 1 1348 0 1 0 0 0 0 0 16 0 44 1302434585000 0 0 50 0 0 1 1 0 1 0 65 3
5 2164 11 0 2061 0 1 0 1 0 0 0 102 0 67 1240858494000 74 0 510 5 0 1 7 0 161 0 10820 59
2 224 6 0 914 0 1 0 0 0 0 0 34 1 30 1339922641000 0 0 69 0 0 0 2 0 14 0 449 12
0 0 0 0 177 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1403623443000 0 0 3 6 0 1 0 0 240 0 1200 3
5 56 3 1 2000 0 1 0 0 0 0 2 18 0 65 1246139568000 286 0 94 0 0 1 1 0 4 0 284 19
0 0 0 1 128 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1407869279000 0 0 2 47 0 1 0 0 1530 0 6121 2
5 10 1 0 2107 0 1 0 0 0 0 1 1 1 69 1236896674000 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 50 5
1 449 11 0 481 0 1 0 0 0 0 0 54 0 15 1377387831000 0 0 54 0 0 1 3 0 29 0 449 11
0 0 0 0 195 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 1402030981000 277 0 212 4 0 1 35 17 133 0 798 107
4 1523 21 0 1538 0 1 0 0 0 0 1 45 0 50 1285990877000 1 0 183 3 0 0 3 1 121 0 6093 84
0 0 0 0 295 0 1 0 1 0 0 31 0 1 9 1393356005000 0 0 1 682 1 1 0 44 22375 0 201378 402
0 0 0 0 59 1 1 0 0 0 0 8 0 0 1 1413820698000 0 0 60 866 11 1 60 679 51152 0 51152 679
0 0 0 0 53 1 1 0 0 0 0 7 0 0 1 1414166115000 0 0 60 879 15 1 60 800 46632 0 46632 800
0 0 0 0 57 1 1 0 0 0 0 5 0 0 1 1413836897000 0 0 62 863 5 1 62 292 49240 0 49240 292
0 0 0 0 56 1 1 0 0 0 0 7 0 0 1 1413892055000 0 0 59 881 21 1 59 1226 49375 0 49375 1226
0 0 0 0 53 1 1 0 0 0 0 6 0 0 1 1414162424000 0 0 60 883 12 1 60 670 46802 0 46802 670
1 8663 6968 0 625 2 1 0 0 0 0 62 1500 0 20 1364920121000 0 0 1500 13 11 0 75 348 433 0 8663 6968
0 0 0 0 56 1 1 0 0 0 0 7 0 0 1 1413893427000 0 0 60 889 14 1 60 793 49795 0 49795 793
0 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1418379866000 0 0 27 365 12 0 0 0 0 0 2195 77
2 49548 798 0 932 0 1 0 1 0 0 7 215 1 30 1338414425000 141 0 431 106 1 0 14 53 3303 0 99097 1596
0 0 0 0 59 1 1 0 0 0 0 10 0 0 1 1413824335000 0 0 61 873 14 1 61 880 51539 0 51539 880
0 0 0 0 56 1 1 0 0 0 0 9 0 0 1 1414058561000 0 0 58 883 21 1 58 1183 49502 0 49502 1183
0 0 0 0 22 1 1 0 0 0 0 4 0 1 0 1416994211000 0 0 34 556 6 1 0 0 0 0 12232 143
0 0 0 0 56 1 1 0 0 0 0 9 0 0 1 1414057218000 0 0 59 880 15 1 59 872 49280 0 49280 872
3 95 333 0 1421 1 1 0 0 0 0 11 642 1 46 1296132417000 0 1 1927 0 0 0 41 21 6 0 286 1000
0 0 0 0 57 1 1 0 0 0 0 7 0 0 1 1413896150000 0 0 58 885 15 1 58 861 50477 0 50477 861
0 0 0 0 58 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 1413839687000 0 0 61 874 6 1 61 386 50716 0 50716 386
0 0 0 0 52 1 1 0 0 0 0 7 0 0 1 1414290835000 0 0 62 894 17 1 62 901 46532 0 46532 901
0 0 0 0 76 0 1 0 0 0 0 6 0 1 2 1412277990000 0 1 68 104 1 0 34 49 3965 0 7930 99
0 0 0 0 50 1 1 0 0 0 0 7 0 0 1 1414494404000 0 0 63 879 12 1 63 615 43961 0 43961 615
0 0 0 0 51 1 1 0 0 0 0 7 0 0 1 1414483894000 0 0 63 875 11 1 63 611 44628 0 44628 611
3 10620 90 0 1403 0 1 0 0 0 0 9 5 1 46 1297675018000 0 0 15 22 0 1 0 5 692 0 31860 271
0 0 0 0 56 1 1 0 0 0 0 5 0 0 1 1413889566000 0 0 61 876 15 1 61 853 49089 0 49089 853
0 0 0 0 57 1 1 0 0 0 0 7 0 0 1 1413827977000 0 0 63 869 16 1 63 931 49548 0 49548 931
0 0 0 0 57 1 1 0 0 0 0 6 0 0 1 1413835498000 0 0 62 871 5 1 62 292 49655 0 49655 292
0 0 0 0 53 1 1 0 0 0 0 7 0 0 1 1414160529000 0 0 60 880 18 1 60 959 46670 0 46670 959
0 0 0 0 55 1 1 0 0 0 0 9 0 0 1 1414057898000 0 0 58 865 20 1 58 1139 47604 0 47604 1139
0 0 0 0 53 1 1 0 0 0 0 7 0 0 1 1414289534000 0 0 61 894 17 1 61 935 47397 0 47397 935
0 0 0 0 55 1 1 0 0 0 0 10 0 0 1 1414163931000 0 0 58 885 18 1 58 1030 48701 0 48701 1030
0 0 0 0 360 0 0 0 0 0 0 51 0 1 11 1387795914000 17 0 155 153 0 0 14 30 5010 0 55118 330
0 0 0 0 56 1 1 0 0 0 0 7 0 0 1 1414060144000 0 0 58 878 16 1 58 920 49187 0 49187 920
0 0 0 0 55 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 1414060466000 0 0 58 878 4 1 58 261 48299 0 48299 261
0 0 0 0 232 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1398767978000 0 0 10 378 0 1 1 3 12546 0 87826 26
2 9277 237 0 847 0 1 0 1 0 0 1 287 1 27 1345704837000 1616 0 574 21 0 0 21 17 687 0 18554 475
0 0 0 0 175 9 1 0 0 0 0 2 0 0 5 1403790590000 36 0 1683 31 1 1 336 54 1095 0 5478 274
0 0 0 0 55 1 1 0 0 0 0 9 0 0 1 1414155921000 0 0 59 878 13 1 59 762 48329 0 48329 762
0 0 0 0 19 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1417296458000 0 0 28 534 10 1 0 0 0 0 10154 190
0 0 0 0 53 1 1 0 0 0 0 8 0 0 1 1414287604000 0 0 61 893 23 1 61 1226 47356 0 47356 1226
0 0 0 0 55 1 1 0 0 0 0 8 0 0 1 1414155211000 0 0 58 874 18 1 58 1033 48118 0 48118 1033
0 0 0 0 59 1 1 0 0 0 0 5 0 0 1 1413838207000 0 0 61 874 7 1 61 420 51602 0 51602 420
0 0 0 0 20 1 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1417088357000 0 0 25 334 5 0 0 0 0 0 6683 107
0 0 0 0 13 2 0 0 0 0 0 5 0 1 0 1417670207000 0 0 29 486 8 0 0 0 0 0 6326 105
0 0 0 0 14 2 0 0 0 0 0 10 0 1 0 1417607583000 0 0 29 474 14 0 0 0 0 0 6639 196
5 3050 591 0 2118 0 1 0 1 0 0 242 189 1 69 1235887919000 270 1 946 7 1 0 13 42 221 0 15251 2957
0 0 0 0 23 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1416911681000 0 0 49 448 4 1 0 0 0 0 10325 113
0 0 0 0 232 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1398767605000 0 0 10 375 0 1 1 3 12459 0 87214 22
